Цены указаны в тенге и действительны c1 марта по 9 марта 2018 года
№ | номер | single | double | triple | quadriple | кол-во | завтрак | ндс 12% | бронирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standart | 15 000 | 20 000 | 40 | вкл | вкл | Забронировать | ||
2 | Superior | 18 000 | 22 000 | 101 | вкл | вкл | Забронировать | ||
3 | Junior Suite | 26 000 | 31 000 | 36 000 | 33 | вкл | вкл | Забронировать | |
4 | Queen Suite | 36 000 | 36 000 | 46 000 | 46 000 | 24 | вкл | вкл | Забронировать |
5 | King Suite | 57 000 | 57 000 | 4 | вкл | вкл | Забронировать |
Конференц-залы
№ | аренда зала | день | полдня | площадь | колл. чел. | ндс 12% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Ballroom | 1 000 000 2 000 000 (Выходной) |
650 000 | 950кв/м | 700/500 | вкл |
2 | Алтын Емель | 200 000 | 125 000 | 170 кв/м | 220 | вкл |
3 | Абай | 75 000 | 50 000 | 65кв/м | 14+6 | вкл |
4 | Жамбыл | 75 000 | 50 000 | 60кв/м | 40 | вкл |
Аренда офисов
№ | этаж | площадь | цена за месяц |
---|---|---|---|
1 | 5,6,7,8,9,15 | 22 кв/м | от 110 000 тг |
2 | 5,6,7,8,9,15 | 44 кв/м | от 200 000 тг |
3 | 5,6,7,8,9 | 52 кв/м | от 300 000 тг |